26° TROFEO BARBARA BAUDRAZ - 17° TROFEO MEMOR
QUILIANO - dal 18 al 19 giugno 2011
ISCRITTI
Responsabile iscrizioni: ZAMBLERA CHRISTIAN tel.035/811727
| Danze Standard - 10/11 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MILORO MARIO & BREVI GIORGIA | EFFEGIDANZA | |||
| Danze Standard - 10/11 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MILORO MARIO & BREVI GIORGIA | EFFEGIDANZA | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | EFFEGIDANZA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DELMASTRO DAVIDE & VENTRE SERENA | MILORD | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA MATTEO & CORRADI CAROLINA | EFFEGIDANZA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe C3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CONSIGLIERI DONATO & CAMPODONICO SERENA | EFFEGIDANZA | |||
| REI LUCA & MIGNONE LAURA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SEVEGA GIANPAOLO & PERFUMO CRISTINA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| ASCOLI MAURIZIO & DEBERNARDI SARA | MARY'S CLUB SCHOOL DANCE | |||
| D'AMBROSIO DAVIDE & POVERO FEDERICA | STUDIO DANZE IMPERIA | |||
| DEMARCHI PAOLO & REHANEKOVA SILVIA | VISION DANCE | |||
| PICCARDO VALTER & TIRINATO SARA | IMPONENTE DANZA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ANGELLA PAOLO & DI MAURO SILVIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ORLANDO MAURO & REALI FEDERICA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBATO PASQUALE & PAOLINI SABINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| BONARETTI ITALO & CANIPAROLI RITA | DANCEMASTER | |||
| BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | |||
| BURROMETO ROBERTO & PAGANO DANIELA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| MAFFIOLI PAOLO & ROMAGNOLI LORENA | PERFECTA COMBINACION | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CANESSA GAUDENZIO & GARIBALDI MILIANGELA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| COBELLI FABIO & COBELLI MONIA | LIBERTY DANCE | |||
| FIORELLINO FRANCESCO & RUFFINETTO GISELLA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| NARDI ROBERTO & TORTI FEDERICA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| SAVERI IVO & CANNATA MANUELA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CHIAPPE ANDREA & BORDINA CLAUDIA | EFFEGIDANZA | |||
| COBELLI FABIO & COBELLI MONIA | LIBERTY DANCE | |||
| NARDI ROBERTO & TORTI FEDERICA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C3 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| CARRARA VINCENZO & PORRO RITA | TEAM URRACO | |||
| CHIAPPE ANDREA & BORDINA CLAUDIA | EFFEGIDANZA | |||
| COBELLI FABIO & COBELLI MONIA | LIBERTY DANCE | |||
| SAVERI IVO & CANNATA MANUELA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GIANSANTE DARIO & ZANGLA MARIA TERESA | G.A.B. | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| TIRINATO ERNESTO & LAGORIO FLORIANA | IMPONENTE DANZA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| CARRARO SILVANO & DI MARCO GIOVANNA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| FILIPPELLI ROBERTO & LAZZERI LAILA | DANCEMASTER | |||
| GUARISE SERGIO & NICOLETTI NADIA | G.A.B. | |||
| ORIGLIA LUIGI & GALGANO ROSANNA | KIND | |||
| OTTONELLO LORENZO & SIMONETTI DANIELA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| PACE FRANCESCO & BENINCASA MARIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| PINTABONA ANTONINO & BORGOGNO MARIA GRAZIA | MILORD | |||
| VARDI ORLANDO & FAVENZA SILVIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| VECCHIA ELVIO & AILUNNO LAURA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| VENUTI RINO & CETTA LOREDANA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| ZITO SILVIO & FRAZZETTO CONCETTA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GAMBETTI ROBERTO & CECALUPO ROSA | ELIANA SCUOLA DANZE GENOVA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe C3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| D'ARRIGO FILIPPO & SILVESTRO CARMELA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| MATTANA LUCIANO & ROMEI ELISABETTA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| PASQUALE MAURO & COSTA ISABELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| Danze Standard - Over 62 - Classe A1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| OLCESE BARTOLOMEO & LA FORESTA LETIZIA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| Danze Standard - Over 62 - Classe A2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BROVIDA PAOLO & BOSIO GIOVANNA | G.A.B. | |||
| FAELLI ALFREDO & ROSAGNI M. GRAZIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - Over 62 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GARRONE GIOVANNI & MANO ANNA | MILORD | |||
| ORSI LUIGI & DAL TORRIONE ALESSANDRA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| Danze Standard - Over 62 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BORTOLONI LORIANO & BALDIN MARIA ENRICA | CHARLY BROWN | |||
| GALLI NEDO & GROSSI DANIELA | DANCEMASTER | |||
| ROMEO LETTERIO & ADAMO ENZA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| SANTELIA MATTEO & PATERGNANI ELDA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| SOBRERO FRANCESCO & FARINA MARIA LUISA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| STRAZZULLI CIRO & PIAZZA MARIA ANTONIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Standard - Over 62 - Classe C1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDREOTTI ETTORE & MERLINO ANNA MARIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| IACONO GIOVANNI & CIRINO GIUSEPPINA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| PICOLLO PAOLO & FARNETANI LUISA | ELIANA SCUOLA DANZE GENOVA | |||
| Danze Standard - Over 62 - Classe C3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MERETA MARCELLO & MERLA MARIA LUISA | TEAM URRACO | |||
| PEDEMONTE GIANFRANCO & CASAZZA MARIA CARLA | SEMPLICEMENTE DANZA | |||
| Danze Latine - 06/09 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CHIARDO LUCA VITTORIO & MICCHIA SILVIA | EFFEGIDANZA | |||
| Danze Latine - 06/09 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CHIARDO LUCA VITTORIO & MICCHIA SILVIA | EFFEGIDANZA | |||
| Danze Latine - 06/09 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CHIARDO LUCA VITTORIO & MICCHIA SILVIA | EFFEGIDANZA | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| REVELLI MANUEL & SINEO ELISA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe C1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CAMBONE CHRISTIAN & PICCALUGA ANITA | DANY | |||
| MARI MANUEL & PIGNONE VALENTINA | DANY | |||
| NEGRO MATTEO & ASSANDRO MATILDE | DANY | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe C2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CAMBONE CHRISTIAN & PICCALUGA ANITA | DANY | |||
| MARI MANUEL & PIGNONE VALENTINA | DANY | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe C3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CAMBONE CHRISTIAN & PICCALUGA ANITA | DANY | |||
| CANTONI GABRIELE & DONDERO LUDOVICA | A.S.D. MAURY SPORT | |||
| SANTELIA MATTEO & SANTELIA GIORGIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BREGA PIETRO & CIVITA NICOLE | ADDS TEAM ESPADA | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| AMELLA THOMAS & DE LORENZO ELENA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | EFFEGIDANZA | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe C1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GIACHERO GABRIELE & MARINO GIUSI | DANY | |||
| RAVENNA ALBERTO & CARACCIOLO VIRGINIA | DANY | |||
| TOMASI KEVIN & BARTOLOMEI GIORGIA | GIADA DANCE | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe C2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GIACHERO GABRIELE & MARINO GIUSI | DANY | |||
| RAVENNA ALBERTO & CARACCIOLO VIRGINIA | DANY | |||
| TAVANO RICCARDO & SASSANO ERICA STEFANIA | CHARLY BROWN | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe C3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GIACHERO GABRIELE & MARINO GIUSI | DANY | |||
| MADELLI GIULIO & FIUMANO' VERONICA | A.S.D. MAURY SPORT | |||
| MONDINO STEFANO & FRIONE CHIARA | FINALE DANCE | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| LONGOBARDI DANILO & MARGARIA NADIA | A.S.D. DANCE ABC DANCE | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CILIBERTI STEFANO & VALLEGRA DEBORA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe C1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| VERDIGLIONE DAVIDE & ZARBO AURORA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| ZARBO GABRIELE & CROCITTI VALERIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PANETTA MARCO & SCIANNANDENO ILARIA | A.S.D. MAURY SPORT | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CAMOGLI MANUEL & CAMOGLI CELESTE | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DAL CIN FABIO & GUSTAVINO ALEXSANDRA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SASSANO ALESSANDRO & FIORI MATILDE | CHARLY BROWN | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| FOIS ANDREA & CORCIONE CAMILLA | AMO BAILAR | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe C1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CESIO DAVIDE & COLLAKU ARBA | FINALE DANCE | |||
| REPETTO SIMONE & SCACCINI BEATRICE | DANY | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| REPETTO SIMONE & SCACCINI BEATRICE | DANY | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BERTOLUSSO STEFANO & ARALDO BEATRICE | MAGIK DANCING | |||
| ESPOSITO VALENTINO & ZACCAGNINO LAURA | I.P.DANCE STUDIO | |||
| ILLARCIO CLAUDIO & VESCHI DENISE | DANY | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ARDEMAGNI ALEX & COPPEDE' ELEONORA | LATIN WAY STUDIO'S | |||
| CANTAMESSA STEFANO & CUGNO MARTA | CHARLY BROWN | |||
| PONTECORVO DANILO & LAMADDALENA MARTA | I.P.DANCE STUDIO | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BOBIG CHRISTIAN & APPENDINO MARINA | A.S.D. DANCE ABC DANCE | |||
| CANTA MARCO & SABELLA LAURA | A.S.D. DANCE ABC DANCE | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BAGATIN PAOLO & MILNICHENKO ANASTASIA | MAGIK DANCING | |||
| SIMULA FABIO & ITALIA DEBORAH | AMO BAILAR | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SCADUTO SAMUELE & FERLITO SERENA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| TREVISAN LUCA & DRAGO ELISABETTA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Latine - 56/61 - Classe C3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MATTANA LUCIANO & ROMEI ELISABETTA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| PASQUALE MAURO & COSTA ISABELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| Liscio Unificato - 12/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | EFFEGIDANZA | |||
| Liscio Unificato - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ASCOLI MAURIZIO & DEBERNARDI SARA | MARY'S CLUB SCHOOL DANCE | |||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DE BONI GIUSEPPINO & PANERO ORNELLA | HAPPY DANCE FOR YOU | |||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | ASD DS DANZE | |||
| Liscio Unificato - Over 62 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CATTANI GINO & VEZZOLI GIANNINA | DUE PINI DANCE | |||
| Liscio Unificato - Over 62 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RUZZA PALMERINO & FERRO ANDREINA | ASD DS DANZE | |||
| Liscio Unificato - Over 62 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GALEOTTI GABRIELE & CIBIN ELISA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| Ballo da Sala - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PARODI GIANNI & TOSO ANNALISA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Ballo da Sala - 35/45 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SANTELIA MARCO & DAGNINO FRANCESCA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DE BONI GIUSEPPINO & PANERO ORNELLA | HAPPY DANCE FOR YOU | |||
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBATO PASQUALE & PAOLINI SABINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| BISIO FRANCESCO & MALOSSO ALESSANDRA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| SENES FILIPPO & GRATTAROLA LETIZIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe C1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GHIGLIERI GIANFRANCO & FOLCHI ANTONELLA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | |||
| PARODI GIORGIO & GAZZO MARGHERITA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe C3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CATALANO GIUSEPPE & SILVESTRI ANTONIETTA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| FIORITO MAURIZIO & GRASSO MICAELA | DANY | |||
| LAROCCA LUCIANO & MORANO MICHELINA | DANY | |||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GIORDANO FRANCO & CARDACI GABRIELLA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | ASD DS DANZE | |||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BISIO GIOVANNI BATTISTA & DE BERNARDI ROSELLA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | |||
| BROZZI ROBERTO & BALLA PIERA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BISIO MIRCO & GROSSO GABRIELLA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | |||
| DAGNINO ROBERTO & CATELLANI SILVIA | IMPONENTE DANZA | |||
| PANTALEO NICOLA & D'ALESSANDRO MARIA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| SILVESTRI ANTONIO & POMODORO LINDA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| TARICCO MAURO & PANEBIANCO MARIA RITA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | |||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GALIMBERTI ANTONIO & GUERRISI MARIATERESA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Ballo da Sala - Over 62 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BUONO MICHELINO & QUARANTIELLO MARIA | G.A.B. | |||
| CATTANI GINO & VEZZOLI GIANNINA | DUE PINI DANCE | |||
| Ballo da Sala - Over 62 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ALFIERI SALVATORE & CAVANNA GIUSEPPINA | DANY | |||
| CAPPELLARO MARCO & MORSELLI LAURA | ASD DS DANZE | |||
| RUZZA PALMERINO & FERRO ANDREINA | ASD DS DANZE | |||
| Ballo da Sala - Over 62 - Classe B2 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| CARZOLIO ELIA & MESINI ORNELLA | DANY | |||
| CIAVARELLA GIUSEPPE & DEL VECCHIO CARMELA | KIND | |||
| CORSINI ARMANDO & CRAVERO GIOVANNA | PEGASO 88 PROFESSIONAL TEAM | |||
| DURANTE BRUNO & REBORA MARIA ROSA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| GALA LUIGI & BILANZUOLI MADDALENA | KIND | |||
| GALEOTTI GABRIELE & CIBIN ELISA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| SANTELIA MATTEO & PATERGNANI ELDA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| SOLARI GIANFRANCO & FANI ALBA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Ballo da Sala - Over 62 - Classe C1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| ROSA FAUSTO & PONTE NADIA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | |||
| SARTINI UGO & DIRIENZI MARIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Ballo da Sala - Over 62 - Classe C3 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BULANI FRANCO & NOTO MARIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| CARCERANO EUGENIO & PERRANDO GIOVANNA | DANY | |||
| COSTA GIULIO & DAGNINO TERESA CAMILLA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| D'ARRIGO FRANCESCO & COCCIMIGLIO OLGA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| DELLACASA ENRICO & COLOMBO CLAUDIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| DELLACASA ENRICO & COLOMBO CLAUDIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| SCALISE SALVATORE & PISANO CONCETTA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Tradizionale - 10/11 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| NEGRO MATTEO & ASSANDRO MATILDE | DANY | |||
| Liscio Tradizionale - 10/11 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| NEGRO MATTEO & ASSANDRO MATILDE | DANY | |||
| Liscio Tradizionale - 12/13 - Classe C2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BUSSI KEVIN & CAIMOTTI MARTA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| DE FABRI MANUEL & MESSINA FRANCESCA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| DE FABRI MATTIA & PROGLIO ALICE | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| GREA LUCA & GARBERO ELENA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| MONDINO STEFANO & FRIONE CHIARA | FINALE DANCE | |||
| RAVENNA ALBERTO & CARACCIOLO VIRGINIA | DANY | |||
| Liscio Tradizionale - 12/13 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVENNA ALBERTO & CARACCIOLO VIRGINIA | DANY | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ZICCARDI DAVIDE & MARCHESOTTI CHIARA | DESIRE' | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BERTAINA ALBERTO & ZURLETTI SARA | CUNEO DANZE | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| REPETTO SIMONE & DELL'AVANZO MARTINA | DANY | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe C2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BELLINI MATTEO & CAPUSSOTTO AURORA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| REPETTO SIMONE & DELL'AVANZO MARTINA | DANY | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GESUALDO SILVESTRO & STOICA MADALINA | CHARLY BROWN | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ALLEGRETTI PINUCCIO & RAPACCIUOLO MARZIA | DESIRE' | |||
| PAVAN ALESSANDRO & CORNIATI IRENE | A.P.D. PIETRO MICCA | |||
| ZERBOLA PIERO & CORNIATI CECILIA | A.P.D. PIETRO MICCA | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe C2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BRIANO FILIPPO & ROCCHELLO ELEONORA | G.A.D.L. GRUPPO AMATORI DANZA LIGURIA | |||
| VAITI LUIGI & TEODORO LUANA | PEGASO 88 PROFESSIONAL TEAM | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ROL LIVIO GIOVANNI & GREGORIO ELENA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GRECO RAFFAELE & TESSITORE CLAUDIA | TIME FOR DANCE | |||
| PARODI GIANNI & TOSO ANNALISA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| LEQUIO GIOVANNI & GARELLO TIZIANA | DANY | |||
| PRETTEGIANI STEFANO & BIGGI TIZIANA | TIME FOR DANCE | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SANTELIA MARCO & DAGNINO FRANCESCA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | |||
| DE BONI GIUSEPPINO & PANERO ORNELLA | HAPPY DANCE FOR YOU | |||
| DELLAVALLE LUCIANO & SORDO TIZIANA | MILORD | |||
| FRANZA GIANNI & CAZZULO ANTONELLA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | |||
| LUNGO VASCHETTI GIANPIERO & PIGNATA GIUSEPPINA | G.A.B. | |||
| MARTINI CLAUDIO & BERTOLA VALERIA | A.D. STUDIO DANZE TRON | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBATO PASQUALE & PAOLINI SABINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| BISIO FRANCESCO & MALOSSO ALESSANDRA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| FRANCONERI COSIMO & ARNUZZO SILVIA | STUDIO DANZE NUOVA IMMAGINE | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BONFA' MAURIZIO & SUSANI MORENA MARIA | PEGASO 88 PROFESSIONAL TEAM | |||
| PRIANO GIOVANNI & DELDIO CINZIA | G.A.B. | |||
| RAO PAOLO & COSTA EMANUELA | CHARLY BROWN | |||
| SENES FILIPPO & GRATTAROLA LETIZIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe C1 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CAPRIOGLIO ROBERTO & MORETTO SANDRA | DANY | |||
| CASOLA ANTONIO & FABIANO ANTONIETTA | DANY | |||
| FIORITO MAURIZIO & GRASSO MICAELA | DANY | |||
| FRANCONE LUCIANO & BERTA GABRIELLA | DANY | |||
| LAROCCA LUCIANO & MORANO MICHELINA | DANY | |||
| VERRI MAURO & POGGIO ENRICA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe C2 | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
| CANESSA GAUDENZIO & GARIBALDI MILIANGELA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| CAPRIOGLIO ROBERTO & MORETTO SANDRA | DANY | |||
| CARRARA VINCENZO & PORRO RITA | TEAM URRACO | |||
| CASOLA ANTONIO & FABIANO ANTONIETTA | DANY | |||
| CATALANO GIUSEPPE & SILVESTRI ANTONIETTA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| FIORITO MAURIZIO & GRASSO MICAELA | DANY | |||
| FRANCONE LUCIANO & BERTA GABRIELLA | DANY | |||
| GHIGLIERI GIANFRANCO & FOLCHI ANTONELLA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | |||
