26° TROFEO BARBARA BAUDRAZ - 17° TROFEO MEMOR
QUILIANO - dal 18 al 19 giugno 2011
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 68 | RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | EFFEGIDANZA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 235 | DELMASTRO DAVIDE & VENTRE SERENA | MILORD | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 67 | RAVA MATTEO & CORRADI CAROLINA | EFFEGIDANZA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 154 | REI LUCA & MIGNONE LAURA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 34 | CONSIGLIERI DONATO & CAMPODONICO SERENA | EFFEGIDANZA | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 173 | SEVEGA GIANPAOLO & PERFUMO CRISTINA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 225 | PICCARDO VALTER & TIRINATO SARA | IMPONENTE DANZA | ||||||
| 2 | 199 | DEMARCHI PAOLO & REHANEKOVA SILVIA | VISION DANCE | ||||||
| 3 | 190 | D'AMBROSIO DAVIDE & POVERO FEDERICA | STUDIO DANZE IMPERIA | ||||||
| 4 | 82 | ASCOLI MAURIZIO & DEBERNARDI SARA | MARY'S CLUB SCHOOL DANCE | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 90 | ANGELLA PAOLO & DI MAURO SILVIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 197 | ORLANDO MAURO & REALI FEDERICA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 166 | BURROMETO ROBERTO & PAGANO DANIELA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 202 | MAFFIOLI PAOLO & ROMAGNOLI LORENA | PERFECTA COMBINACION | ||||||
| 3 | 169 | BARBATO PASQUALE & PAOLINI SABINA | MELODY DANCE PIEMONTE | ||||||
| 4 | 104 | BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | ||||||
| 5 | 35 | BONARETTI ITALO & CANIPAROLI RITA | DANCEMASTER | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 57 | VERONI FABIO & COBELLI MONIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | ||||||
| 2 | 37 | SAVERI IVO & CANNATA MANUELA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 189 | CARRARA VINCENZO & PORRO RITA | TEAM URRACO | ||||||
| 4 | 45 | CANEVARO ROBERTO & CAUSA ENRICA | SEMPLICEMENTE DANZA | ||||||
| 5 | 112 | CANESSA GAUDENZIO & GARIBALDI MILIANGELA | CLUB ROBERTA DANZE | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 58 | VERONI FABIO & COBELLI MONIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | ||||||
| 2 | 25 | CHIAPPE ANDREA & BORDINA CLAUDIA | EFFEGIDANZA | ||||||
| 3 | 228 | NARDI ROBERTO & TORTI FEDERICA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 56 | VERONI FABIO & COBELLI MONIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | ||||||
| 2 | 229 | NARDI ROBERTO & TORTI FEDERICA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 24 | CHIAPPE ANDREA & BORDINA CLAUDIA | EFFEGIDANZA | ||||||
| 4 | 36 | SAVERI IVO & CANNATA MANUELA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 5 | 206 | FIORELLINO FRANCESCO & RUFFINETTO GISELLA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 239 | GIANSANTE DARIO & ZANGLA MARIA TERESA | G.A.B. | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 307 | ESPOSITO LEONARDO & PIEMONTESE NATALINA | JOLLY DANCE | ||||||
| 2 | 130 | TIRINATO ERNESTO & LAGORIO FLORIANA | IMPONENTE DANZA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 2 | VECCHIA ELVIO & AILUNNO LAURA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 89 | CARRARO SILVANO & DI MARCO GIOVANNA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 52 | VENUTI RINO & CETTA LOREDANA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 4 | 107 | ZITO SILVIO & FRAZZETTO CONCETTA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 5 | 163 | GUARISE SERGIO & NICOLETTI NADIA | G.A.B. | ||||||
| 6 | 100 | VARDI ORLANDO & FAVENZA SILVIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 7 | 217 | OTTONELLO LORENZO & SIMONETTI DANIELA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| 8 | 109 | ORIGLIA LUIGI & GALGANO ROSANNA | KIND | ||||||
| 9 | 133 | FILIPPELLI ROBERTO & LAZZERI LAILA | DANCEMASTER | ||||||
| 10 | 26 | PINTABONA ANTONINO & BORGOGNO MARIA GRAZIA | MILORD | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe C1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 75 | MOSCARDINI GIUSEPPE & DAGNINO MARIA PAOLA | SEMPLICEMENTE DANZA | ||||||
| 2 | 48 | GAMBETTI ROBERTO & CECALUPO ROSA | ELIANA SCUOLA DANZE GENOVA | ||||||
| 3 | 216 | D'ARRIGO FILIPPO & SILVESTRO CARMELA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe C3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 203 | MATTANA LUCIANO & ROMEI ELISABETTA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| 2 | 70 | PASQUALE MAURO & COSTA ISABELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| Danze Standard - Over 62 - Classe A1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 129 | OLCESE BARTOLOMEO & LA FORESTA LETIZIA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 2 | 119 | ROGGERONE GIULIANO & GORACCI GIOVANNA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - Over 62 - Classe A2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 204 | FAELLI ALFREDO & ROSAGNI M. GRAZIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 28 | BROVIDA PAOLO & BOSIO GIOVANNA | G.A.B. | ||||||
| Danze Standard - Over 62 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 98 | SOBRERO FRANCESCO & FARINA MARIA LUISA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 176 | STRAZZULLI CIRO & PIAZZA MARIA ANTONIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 3 | 172 | SANTELIA MATTEO & PATERGNANI ELDA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 4 | 124 | GALLI NEDO & GROSSI DANIELA | DANCEMASTER | ||||||
| 5 | 1 | ROMEO LETTERIO & ADAMO ENZA | CLUB ROBERTA DANZE | ||||||
| Danze Standard - Over 62 - Classe C1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 146 | MERETA MARCELLO & MERLA MARIA LUISA | TEAM URRACO | ||||||
| 2 | 99 | PICOLLO PAOLO & FARNETANI LUISA | ELIANA SCUOLA DANZE GENOVA | ||||||
| Danze Standard - Over 62 - Classe C3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 54 | IACONO GIOVANNI & CIRINO GIUSEPPINA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 42 | PEDEMONTE GIANFRANCO & CASAZZA MARIA CARLA | SEMPLICEMENTE DANZA | ||||||
| 3 | 147 | ANDREOTTI ETTORE & MERLINO ANNA MARIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Latine - 06/09 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 151 | CHIARDO LUCA VITTORIO & MICCHIA SILVIA | EFFEGIDANZA | ||||||
| Danze Latine - 06/09 - Classe C2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 150 | CHIARDO LUCA VITTORIO & MICCHIA SILVIA | EFFEGIDANZA | ||||||
| Danze Latine - 06/09 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 152 | CHIARDO LUCA VITTORIO & MICCHIA SILVIA | EFFEGIDANZA | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 218 | REVELLI MANUEL & SINEO ELISA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe C1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 7 | NEGRO MATTEO & ASSANDRO MATILDE | DANY | ||||||
| 2 | 179 | CAMBONE CHRISTIAN & PICCALUGA ANITA | DANY | ||||||
| 3 | 182 | MARI MANUEL & PIGNONE VALENTINA | DANY | ||||||
| 4 | 210 | SANTELIA MATTEO & SANTELIA GIORGIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe C2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 177 | CAMBONE CHRISTIAN & PICCALUGA ANITA | DANY | ||||||
| 2 | 181 | MARI MANUEL & PIGNONE VALENTINA | DANY | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe C3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 92 | CANTONI GABRIELE & DONDERO LUDOVICA | A.S.D. MAURY SPORT | ||||||
| 2 | 178 | CAMBONE CHRISTIAN & PICCALUGA ANITA | DANY | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 68 | RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | EFFEGIDANZA | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe C1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 141 | GIACHERO GABRIELE & MARINO GIUSI | DANY | ||||||
| 2 | 40 | RAVENNA ALBERTO & CARACCIOLO VIRGINIA | DANY | ||||||
| 3 | 108 | MONDINO STEFANO & FRIONE CHIARA | FINALE DANCE | ||||||
| 4 | 15 | TOMASI KEVIN & BARTOLOMEI GIORGIA | GIADA DANCE | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe C2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 140 | GIACHERO GABRIELE & MARINO GIUSI | DANY | ||||||
| 2 | 39 | RAVENNA ALBERTO & CARACCIOLO VIRGINIA | DANY | ||||||
| 3 | 211 | TAVANO RICCARDO & SASSANO ERICA STEFANIA | CHARLY BROWN | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe C3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 139 | GIACHERO GABRIELE & MARINO GIUSI | DANY | ||||||
| 2 | 105 | MADELLI GIULIO & FIUMANO' VERONICA | A.S.D. MAURY SPORT | ||||||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 138 | LONGOBARDI DANILO & MARGARIA NADIA | A.S.D. DANCE ABC DANCE | ||||||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 231 | CILIBERTI STEFANO & VALLEGRA DEBORA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| Danze Latine - 14/15 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 214 | PANETTA MARCO & SCIANNANDENO ILARIA | A.S.D. MAURY SPORT | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 33 | CAMOGLI MANUEL & CAMOGLI CELESTE | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 127 | DAL CIN FABIO & GUSTAVINO ALEXSANDRA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 103 | SASSANO ALESSANDRO & FIORI MATILDE | CHARLY BROWN | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 64 | FOIS ANDREA & CORCIONE CAMILLA | AMO BAILAR | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe C2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 212 | REPETTO SIMONE & SCACCINI BEATRICE | DANY | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 60 | CESIO DAVIDE & COLLAKU ARBA | FINALE DANCE | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 132 | PONTECORVO DANILO & LAMADDALENA MARTA | I.P.DANCE STUDIO | ||||||
| 2 | 63 | ARDEMAGNI ALEX & COPPEDE' ELEONORA | LATIN WAY STUDIO'S | ||||||
| 3 | 73 | CANTAMESSA STEFANO & CUGNO MARTA | CHARLY BROWN | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 128 | SIMULA FABIO & ITALIA DEBORAH | AMO BAILAR | ||||||
| 2 | 155 | BAGATIN PAOLO & MILNICHENKO ANASTASIA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 101 | SCADUTO SAMUELE & FERLITO SERENA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 93 | TREVISAN LUCA & DRAGO ELISABETTA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| Danze Latine - 56/61 - Classe C3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 70 | PASQUALE MAURO & COSTA ISABELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| 2 | 203 | MATTANA LUCIANO & ROMEI ELISABETTA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| Liscio Unificato - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 82 | ASCOLI MAURIZIO & DEBERNARDI SARA | MARY'S CLUB SCHOOL DANCE | ||||||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 168 | DE BONI GIUSEPPINO & PANERO ORNELLA | HAPPY DANCE FOR YOU | ||||||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 310 | COLOMBO DAMIANO & RE MARCELLA | JOLLY DANCE | ||||||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 307 | ESPOSITO LEONARDO & PIEMONTESE NATALINA | JOLLY DANCE | ||||||
| 2 | 171 | PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | ASD DS DANZE | ||||||
| Liscio Unificato - Over 62 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 237 | CATTANI GINO & VEZZOLI GIANNINA | DUE PINI DANCE | ||||||
| Liscio Unificato - Over 62 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 102 | RUZZA PALMERINO & FERRO ANDREINA | ASD DS DANZE | ||||||
| Liscio Unificato - Over 62 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 53 | GALEOTTI GABRIELE & CIBIN ELISA | MELODY DANCE PIEMONTE | ||||||
| Ballo da Sala - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 230 | PARODI GIANNI & TOSO ANNALISA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Ballo da Sala - 35/45 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 74 | SANTELIA MARCO & DAGNINO FRANCESCA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 168 | DE BONI GIUSEPPINO & PANERO ORNELLA | HAPPY DANCE FOR YOU | ||||||
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 310 | COLOMBO DAMIANO & RE MARCELLA | JOLLY DANCE | ||||||
| 2 | 169 | BARBATO PASQUALE & PAOLINI SABINA | MELODY DANCE PIEMONTE | ||||||
| 3 | 122 | SENES FILIPPO & GRATTAROLA LETIZIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 4 | 135 | BISIO FRANCESCO & MALOSSO ALESSANDRA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe C3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 156 | LAROCCA LUCIANO & MORANO MICHELINA | DANY | ||||||
| 2 | 305 | CATALANO GIUSEPPE & SILVESTRI ANTONIETTA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 106 | GHIGLIERI GIANFRANCO & FOLCHI ANTONELLA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | ||||||
| 4 | 116 | PARODI GIORGIO & GAZZO MARGHERITA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 5 | 120 | FIORITO MAURIZIO & GRASSO MICAELA | DANY | ||||||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 41 | GIORDANO FRANCO & CARDACI GABRIELLA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 171 | PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | ASD DS DANZE | ||||||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 80 | BISIO GIOVANNI BATTISTA & DE BERNARDI ROSELLA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | ||||||
| 2 | 11 | BROZZI ROBERTO & BALLA PIERA | MELODY DANCE PIEMONTE | ||||||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 44 | DAGNINO ROBERTO & CATELLANI SILVIA | IMPONENTE DANZA | ||||||
| 2 | 187 | SILVESTRI ANTONIO & POMODORO LINDA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 125 | BISIO MIRCO & GROSSO GABRIELLA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | ||||||
| 4 | 79 | PANTALEO NICOLA & D'ALESSANDRO MARIA | MELODY DANCE PIEMONTE | ||||||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 126 | GALIMBERTI ANTONIO & GUERRISI MARIATERESA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 167 | TARICCO MAURO & PANEBIANCO MARIA RITA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | ||||||
| Ballo da Sala - Over 62 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 237 | CATTANI GINO & VEZZOLI GIANNINA | DUE PINI DANCE | ||||||
| Ballo da Sala - Over 62 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 162 | CAPPELLARO MARCO & MORSELLI LAURA | ASD DS DANZE | ||||||
| 2 | 46 | ALFIERI SALVATORE & CAVANNA GIUSEPPINA | DANY | ||||||
| 3 | 102 | RUZZA PALMERINO & FERRO ANDREINA | ASD DS DANZE | ||||||
| Ballo da Sala - Over 62 - Classe B2 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 97 | SOLARI GIANFRANCO & FANI ALBA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 53 | GALEOTTI GABRIELE & CIBIN ELISA | MELODY DANCE PIEMONTE | ||||||
| 3 | 198 | DURANTE BRUNO & REBORA MARIA ROSA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 4 | 172 | SANTELIA MATTEO & PATERGNANI ELDA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 5 | 22 | GALA LUIGI & BILANZUOLI MADDALENA | KIND | ||||||
| 6 | 71 | CORSINI ARMANDO & CRAVERO GIOVANNA | PEGASO 88 PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 7 | 83 | CIAVARELLA GIUSEPPE & DEL VECCHIO CARMELA | KIND | ||||||
| 8 | 148 | CARZOLIO ELIA & MESINI ORNELLA | DANY | ||||||
| Ballo da Sala - Over 62 - Classe C2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 62 | DELLACASA ENRICO & COLOMBO CLAUDIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 77 | COSTA GIULIO & DAGNINO TERESA CAMILLA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Ballo da Sala - Over 62 - Classe C3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 188 | ROSA FAUSTO & PONTE NADIA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA | ||||||
| 2 | 175 | CARCERANO EUGENIO & PERRANDO GIOVANNA | DANY | ||||||
| 3 | 91 | SARTINI UGO & DIRIENZI MARIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 4 | 61 | DELLACASA ENRICO & COLOMBO CLAUDIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 5 | 59 | D'ARRIGO FRANCESCO & COCCIMIGLIO OLGA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 6 | 164 | BULANI FRANCO & NOTO MARIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 7 | 76 | COSTA GIULIO & DAGNINO TERESA CAMILLA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 8 | 183 | SCALISE SALVATORE & PISANO CONCETTA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Liscio Tradizionale - 10/11 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 7 | NEGRO MATTEO & ASSANDRO MATILDE | DANY | ||||||
| Liscio Tradizionale - 10/11 - Classe C2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 8 | NEGRO MATTEO & ASSANDRO MATILDE | DANY | ||||||
| Liscio Tradizionale - 12/13 - Classe C2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 40 | RAVENNA ALBERTO & CARACCIOLO VIRGINIA | DANY | ||||||
| 2 | 108 | MONDINO STEFANO & FRIONE CHIARA | FINALE DANCE | ||||||
| 3 | 149 | DE FABRI MANUEL & MESSINA FRANCESCA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | ||||||
| 4 | 32 | BUSSI KEVIN & CAIMOTTI MARTA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | ||||||
| 5 | 191 | DE FABRI MATTIA & PROGLIO ALICE | UNIVERSAL DANCE CANELLI | ||||||
| Liscio Tradizionale - 12/13 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 39 | RAVENNA ALBERTO & CARACCIOLO VIRGINIA | DANY | ||||||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 241 | BERTAINA ALBERTO & ZURLETTI SARA | CUNEO DANZE | ||||||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe C2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 38 | BELLINI MATTEO & CAPUSSOTTO AURORA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | ||||||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 221 | GESUALDO SILVESTRO & STOICA MADALINA | CHARLY BROWN | ||||||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 196 | ALLEGRETTI PINUCCIO & RAPACCIUOLO MARZIA | DESIRE' | ||||||
| 2 | 66 | PAVAN ALESSANDRO & CORNIATI IRENE | A.P.D. PIETRO MICCA | ||||||
| 3 | 65 | ZERBOLA PIERO & CORNIATI CECILIA | A.P.D. PIETRO MICCA | ||||||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe C2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 201 | BRIANO FILIPPO & ROCCHELLO ELEONORA | G.A.D.L. GRUPPO AMATORI DANZA LIGURIA | ||||||
| 2 | 223 | VAITI LUIGI & TEODORO LUANA | PEGASO 88 PROFESSIONAL TEAM | ||||||
